<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
		
		<description>Actualités Jeunes FR</description>
		<link>http://www.cnes.fr</link>
		<language>fr</language>
						<generator>Automne (TM) 3.3.2</generator>
				<webMaster>postmaster@localhost</webMaster>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>1440</ttl>

<title>Actualités du CNES</title>
	
	<item>
			<guid isPermaLink="false">object1-4047</guid><link>
							http://www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMPM3EODDG_0.html
							</link><title>
			L'ESA lance un appel à projet auprès des étudiants
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r4047_7_rexbexlogo_p_thumbnail.png" alt="RexBexLogo_P.jpg" />
			<p>Dans le cadre de son programme REXUS/BEXUS, les &eacute;tudiants sont invit&eacute;s &agrave; soumettre leur projet &agrave; l'ESA avant le<strong> 29 octobre 2010.</strong></p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-4040</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-fr/8665-gp-les-ballons-du-cnes-vont-sonder-l-antarctique.php</link><title>
			Des ballons pour sonder l'Antarctique
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r4040_7_copie2bis_thumbnail.png" alt="copie2bis.jpg" />
			<p>Les &eacute;quipes du CNES sont sur place depuis mi-ao&ucirc;t. La campagne Concordiasi devrait permettre de mieux comprendre le climat de l'Antarctique et la destruction du trou d'ozone en cette r&eacute;gion du globe. 1er l&acirc;cher le 2 septembre.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3990</guid><link>
							http://robonaut.jsc.nasa.gov/default.asp
							</link><title>
			Un robonaute bientôt dans l'ISS
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3990_7_zasssp_thumbnail.png" alt="zasssP.jpg" />
			<p>La Nasa et General Motors se sont associ&eacute;s pour la mise au point de  Robonaut 2 (ou R2), un robot humano&iuml;de de seconde g&eacute;n&eacute;ration, qui s'envolera d&eacute;but novembre pour la station spatiale internationale.<br  />
Avec son casque de cuivre et ses bras muscl&eacute;s, R2 pourra assister les astronautes dans lors de missions spatiales, et effectuer diverses t&acirc;ches.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3924</guid><link>
							http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/lutetia-isnt-that-fantastic/
							</link><title>
			Quand Rosetta rencontre Lutetia
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3924_7_4_closest_approach1p_thumbnail.png" alt="4_closest_approach,1p.jpg" />
			<p>Samedi 10 juillet, &agrave; 454 millions de km de la Terre,  Rosetta a fr&ocirc;l&eacute; l'ast&eacute;ro&iuml;de Lutetia &agrave; la vitesse relative de 54000 km/h. La sonde Rosetta a d&eacute;j&agrave; transmis 400 clich&eacute;s d'une r&eacute;solution de 60 m de ce rendez-vous avec l' ast&eacute;ro&iuml;de.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3925</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8127-formations-aux-metiers-du-spatial-en-france.php</link><title>
			Catalogue des formations spatiales 
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3925_7_integration_thumbnail.png" alt="INTEGRATION.jpg" />
			<p>Con&ccedil;u par l'ISSAT avec le soutien du CNES, le catalogue des formations spatiales s'enrichit et propose maintenant 262 formations pour des carri&egrave;res dans le domaine spatial.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3873</guid><link>
							http://www.letudiant.fr/loisirsvie-pratique/loisirsvie-pratique-people/les-20-ans-de-claudie-haignere-13844.html
							</link><title>
			Claudie Haigneré sur le site l'Etudiant
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3873_7_claudie-haignere_2.p_thumbnail.png" alt="claudie-haignere_2.P.jpg" />
			<p>La premi&egrave;re spationaute fran&ccedil;aise, surnomm&eacute;e parfois <em>bac+19</em>, aujourd'hui &agrave; la t&ecirc;te d'Universcience, t&eacute;moigne de son parcours scolaire, de son aventure en tant que spationaute. Elle livre quelques conseils aux jeunes, et plus particuli&egrave;rement aux filles, confront&eacute;s &agrave; des choix de m&eacute;tiers.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3868</guid><link>
							http://www1.nasa.gov/mission_pages/odyssey/odyssey20100617.html
							</link><title>
			Des élèves américains découvrent une caverne sur Mars
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3868_7_skylight1p_thumbnail.png" alt="skylight1p.jpg" />
			<p>Des &eacute;l&egrave;ves d'un cours de sciences d'un coll&egrave;ge am&eacute;ricain ont d&eacute;couvert l'ouverture d'une caverne sur Mars dans le cadre du projet &eacute;ducatif&nbsp; &quot;Mars Student Imaging Program&quot; . Les seize &eacute;l&egrave;ves de 4&egrave;me du coll&egrave;ge de Evergreen en Californie avaient choisi d'&eacute;tudier des conduits de lave sur Mars et ont analys&eacute; pour ce faire 200 images de la sonde Mars Odyssey.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3839</guid><link>
							http://www.cieletespace.fr/evenement/5467_la-voile-solaire-japonaise-se-deploie-dans-lespace
							</link><title>
			Et vogue la voile solaire japonaise
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3839_7_ikaros_h2a_voilesolaire_jaxap_thumbnail.png" alt="ikaros_H2A_voileSolaire_jaxaP.jpg" />
			<p>Ikaros, satellite japonais lanc&eacute; le 20 mai dernier, vient de d&eacute;ployer avec succ&egrave;s sa voile solaire. Un nouveau proc&eacute;d&eacute; de navigation dans l'espace dont l'efficacit&eacute; va &ecirc;tre test&eacute;e pendant les 6 mois de dur&eacute;e de vie pr&eacute;vue pour cette mission.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3832</guid><link>
							http://www.mativi-toulouse.fr/
							</link><title>
			Jour J pour les satellites Picard et Prisma
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3832_7_picard01p_thumbnail.png" alt="picard01p.jpg" />
			<p>C'est le grand jour ! Le lancement de ces 2 satellites est pr&eacute;vu &agrave; partir de 15 h 25 depuis la base russe de lancement situ&eacute;e &agrave; Yasny. A suivre sur internet...</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3778</guid><link>
							http://www.essae.fr/
							</link><title>
			Création d' une école d'ingénieurs option espace
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3778_7_universite_evry_thumbnail.png" alt="universite evry.jpg" />
			<p>Les premiers &eacute;tudiants de l'ESSAE (Ecole Sup&eacute;rieure de Sciences Appliqu&eacute;es d'Evry), a pourront s'inscrire d&egrave;s la rentr&eacute;e 2010 dans une des trois sp&eacute;cialit&eacute;s : &laquo; A&eacute;ronautiques Espace Transport &raquo;, &laquo; Production Industrielle &raquo; ou &laquo; Conception Design &raquo;. A la rentr&eacute;e 2011, deux autres sp&eacute;cialit&eacute;s seront ouvertes : &laquo; Syst&egrave;mes Robotis&eacute;s Simulation &raquo; et &laquo; Informatiques Syst&egrave;mes et R&eacute;seaux &raquo;.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3768</guid><link>
							http://francobrambilla.com/section/48079_Invading_The_Vintage.html 
							</link><title>
			Détournement de cartes postales
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3768_7_francobrambilla-04p_thumbnail.png" alt="francobrambilla-04p.jpg" />
			<p>Un illustrateur italien met en sc&egrave;ne des aliens et autres vaisseaux inter-galactiques sur de vieilles cartes postales. Un superbe travail &agrave; d&eacute;couvrir !</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3762</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8563-toulouse-space-show-dans-les-rues-de-toulouse.php</link><title>
			L'espace dans les rues de Toulouse
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3762_7_public_tssp_thumbnail.png" alt="public_TSSp.jpg" />
			<p>Apr&egrave;s un week-end marqu&eacute; par un d&eacute;fil&eacute; de carnaval guyanais et la r&eacute;alisation d'une fresque spatialement d&eacute;jant&eacute;e, d'autres animations sur l'espace attendent les jeunes toulousains dans le cadre de l'&eacute;v&eacute;nement professionnel organis&eacute; par le CNES : le Toulouse Space Show.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3755</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-fr/8570-gp-les-10-stades-du-mondial-vus-par-satellite.php</link><title>
			Les stades de la Coupe du Monde de football depuis l'espace
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3755_7_soccer_city_satellite-image_p_thumbnail.png" alt="Soccer_city_satellite-image_p.jpg" />
			<p>Les 10 stades pr&ecirc;ts &agrave; recevoir cet &eacute;v&eacute;nement mondial ont &eacute;t&eacute; photographi&eacute;s par le satellite Kompsat-2. Ces images satellites montrent l&rsquo;int&eacute;gration urbaine de ces b&acirc;timents devenus le symbole du nouveau visage de l&rsquo;Afrique du sud.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3744</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8122-diaporama-sur-l-impesanteur.php</link><title>
			Mars 500 : "décollage" immédiat
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3744_7_mars500pp_thumbnail.png" alt="MARS500pp.jpg" />
			<div align="justify">Un &eacute;quipage de 6 hommes, dont un fran&ccedil;ais, s'appr&ecirc;te &agrave; vivre une exp&eacute;rience unique :&nbsp; cohabiter pendant 520 jours dans un vaisseau immobile, une pr&eacute;paration au voyage vers Mars...Fermeture du sas pr&eacute;vue le 3 juin !</div>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3722</guid><link>
							http://www.gizmodo.fr/2010/05/09/les-lego-ont-leur-propre-navette-spatiale.html
							</link><title>
			La navette spatiale en Lego
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3722_7_legop_thumbnail.png" alt="lego_navettep.jpg" />
			<p>Sa sortie sur la march&eacute; est pr&eacute;vue pour juin. Elle comportera 1200 pi&egrave;ces et mesurera, une fois assembl&eacute;e,  44cm de haut et 25,5cm d&rsquo;envergure.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3686</guid><link>
							http://www.esa.int/esaKIDSfr/SEMMHVZNK7G_OurUniverse_0.html
							</link><title>
			En route pour Mars et à vos crayons !
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3686_7_spacegallerycompetition_fr_lp_thumbnail.png" alt="SpaceGalleryCompetition_FR_LP.png" />
			<p>Tous les mois, l'ESA attend les oeuvres d'art (dessin, peinture, mobiles, etc...) de jeunes jusqu'&agrave; 14 ans. Le th&egrave;me de ce mois-ci : la plan&egrave;te Mars. Les oeuvres s&eacute;lectionn&eacute;s sont en ligne sur le site ESA Kids.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3652</guid><link>
							http://prix-jeunes-scientifiques-isef.com/
							</link><title>
			Concours scientifique international
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3652_7_12p_thumbnail.png" alt="12P.jpg" />
			<p style="text-align: justify;">Vous &ecirc;tes lyc&eacute;en, motiv&eacute; pour construire et conduire un projet scientifique, et pr&ecirc;t &agrave; concourir &agrave; un niveau international ? La Cit&eacute; des Sciences s'est associ&eacute;e &agrave; Intel pour organiser la participation de lyc&eacute;ens fran&ccedil;ais au prix international Intel ISEF qui se d&eacute;roule chaque ann&eacute;e aux &Eacute;tats-Unis. Date limite d'envoi des projets : juin 2010 pour la s&eacute;lection de mai 2011.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3645</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7991-projet-parabole-etudiants.php</link><title>
			Participez au projet Parabole 2011
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3645_7_p34962p_thumbnail.png" alt="VP82-01-04-10-060MP.jpg" />
			<p>L'appel &agrave; projets pour la campagne de vols paraboliques r&eacute;serv&eacute;e aux &eacute;tudiants de l'enseignement sup&eacute;rieur est disponible. Vous avez jusqu'au 26 novembre 2010 pour postuler et faire voler vos id&eacute;es &agrave; bord de l'A300-0G.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3640</guid><link>
							http://www.eso.org/public/france/astronomy/teles-instr/e-elt.html
							</link><title>
			Le Chili accueillera le plus grand télescope au monde
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3640_7_elt-telescopep_thumbnail.png" alt="elt-telescopep.jpg" />
			<p>Le Chili vient d'&ecirc;tre choisi comme lieu d'installation d'un t&eacute;lescope terrestre r&eacute;volutionnaire. Avec son miroir de 42 m de diam&egrave;tre, on parle d&eacute;j&agrave; de lui comme de &quot;l'oeil le plus puissant scrutant le ciel&quot;.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3637</guid><link>
							http://www.pretalarencontre.com/
							</link><title>
			Etes-vous prêts à la rencontre ? 
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3637_7_cde_06p_thumbnail.png" alt="0601-0610p.jpg" />
			<p>Une exposition et un parcours sur le th&egrave;me de la vie extra-terrestre est propos&eacute; actuellement par la Cit&eacute; de l'espace &agrave; Toulouse. Un site internet est d&eacute;di&eacute; &agrave; cette nouvelle animation.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3608</guid><link>
							http://www.enjoyspace.com/fr/blog/4-femmes-dans-l-espace-en-photos
							</link><title>
			ISS : place aux femmes !
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3608_7_872909p_thumbnail.png" alt="872909p.jpg" />
			<p>Du jamais vu &agrave; bord de l'ISS : avec la r&eacute;cente arriv&eacute;e d'un &eacute;quipage compos&eacute; de 3 femmes, 2 am&eacute;ricaines et une japonaise, ce ne sont pas moins de 4 femmes qui sont actuellement dans l'espace...aux c&ocirc;t&eacute;s de 9 astronautes hommes !</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3601</guid><link>
							http://image-cnes.fr/
							</link><title>
			Un nouveau blog propulsé par le CNES
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3601_7_volcanisme_virtis_venusp_thumbnail.png" alt="volcanisme_virtis_venusp.jpg" />
			<p>Un volcan en activit&eacute; sur V&eacute;nus ? Cette image et d'autres tout aussi in&eacute;dites et surprenantes, vous sont propos&eacute;es sur ce nouveau blog du CNES enti&egrave;rement d&eacute;di&eacute; aux plus belles images de l'espace.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3594</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-fr/8253-gp-mission-glaciaire-pour-cryosat-2.php</link><title>
			Lancement réussi de Cryosat 
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3594_7_cryosat_decollagep_thumbnail.png" alt="cryosat_decollageP.jpg" />
			<p>Cryosat-2 suivra pendant 3 ans l&rsquo;&eacute;volution des glaces de terre et de mer. Le satellite, en orbite polaire, survolera r&eacute;guli&egrave;rement les calottes glaciaires, qui jouent un r&ocirc;le cl&eacute; dans la r&eacute;gulation du climat.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3578</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-fr/8244-em-calisph-air-au-pole-nord-avec-j-l-etienne.php</link><title>
			Début du voyage en ballon pour J-L. Etienne
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3578_7_depart_etiennep_thumbnail.png" alt="depart_etiennep.jpg" />
			<p>J-L. Etienne s'est envol&eacute; ce matin &agrave; bord de son ballon pour un survol in&eacute;dit de l'Arctique. Une aventure humaine et scientifique &agrave; laquelle s'est associ&eacute;e le CNES et la trentaine de classes inscrites au projet Calisph'Air d'&eacute;tude de l'atmosph&egrave;re.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3566</guid><link>
							http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/les-technologies/communication-tic/etude-yosciweb-les-jeunes-la-science-et-internet/
							</link><title>
			Les jeunes et la science
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3566_7_securite-jeunesp_thumbnail.png" alt="securite-jeunesp.jpg" />
			<p>Comment internet v&eacute;hicule l'image de la science aupr&egrave;s des jeunes ? Une enqu&ecirc;te financ&eacute;e par la Commission Europ&eacute;enne et men&eacute;e aupr&egrave;s de jeunes de 7 pays vient de se terminer.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3563</guid><link>
							http://www.afanet.fr/123Etoiles/Default.aspx
							</link><title>
			Passe ta petite Ourse !
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3563_7_ourse_thumbnail.png" alt="OURSE.jpg" />
			<p>Pour les jeunes de 9 &agrave; 13 ans, l'A.F.A. propose des s&eacute;jours scientifiques pour apprendre &agrave; rep&eacute;rer les plan&egrave;tes, les constellations et utiliser un t&eacute;lescope ou une lunette astronomique.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3553</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8122-diaporama-sur-l-impesanteur.php</link><title>
			Mars 500 : sélection de 4 volontaires par l'ESA
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3553_7_mars500p_thumbnail.png" alt="mars500p.jpg" />
			<p>Deux jeunes fran&ccedil;ais comptent parmi les nouvelles recrues de l'ESA mais au final 2&nbsp; de ces candidats participeront, &agrave; partir de cet &eacute;t&eacute;, &agrave; l'exp&eacute;rience de confinement qui simule un voyage aller-retour vers Mars : 520 jours ! Une exp&eacute;rience suivie de pr&egrave;s par m&eacute;decins et psychologues.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3515</guid><link>
									
									
									
											http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7954-actualites-spatiales-pour-les-jeunes.php?item=3515
									
									</link><title>
			Nouvelle découverte pour Corot : une exoplanète "tempérée"
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3515_7_extrasol_800p_thumbnail.png" alt="extrasol_800p.png" />
			<p>A 1500 ann&eacute;es lumi&egrave;re de la Terre, dans la constellation du Serpent, Corot-9b fait le tour de son &eacute;toile en 95 jours terrestres. Relativement &eacute;loign&eacute;e de son &eacute;toile, contrairement aux autres exoplan&egrave;tes d&eacute;couvertes jusqu'ici, la temp&eacute;rature &agrave; sa surface avoisinerait les 100&deg;.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3510</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-fr/8244-em-calisph-air-au-pole-nord-avec-j-l-etienne.php</link><title>
			Le CNES avec l'explorateur Jean-Louis Etienne
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3510_7_jean-louis-etienne_200p_thumbnail.png" alt="Jean-Louis-ETIENNE_200P.jpg" />
			<p>Lors de son prochain survol de l'Arctique en ballon, J-L. Etienne observera la fonte de la&nbsp; banquise et fera des mesures scientifiques gr&acirc;ce &agrave; des instruments d&eacute;velopp&eacute;s par le CNES. Des classes du projet Calisph'Air pourront b&eacute;n&eacute;ficier des donn&eacute;es de ces mesures. Nous vous proposerons prochainement un reportage de leurs travaux.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3490</guid><link>
									
									
									
											http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/7956-actualites-des-projets-educatifs.php?item=3490
									
									</link><title>
			Une île de plastique traquée par des collégiens
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3490_7_41013p_thumbnail.png" alt="41013p.jpg" />
			<p>Des coll&eacute;giens de la R&eacute;ole (33) sont finalistes du concours C'G&eacute;nial avec leur projet &quot;&eacute;tude des courants et &icirc;les de plastique&quot; pour lequel ils ont utilis&eacute; les donn&eacute;es, mises &agrave; disposition par le CNES, de bou&eacute;es professionnelles largu&eacute;es dans la zone du Pacifique Nord.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3440</guid><link>
							http://www.spotimage.com/web/3142-tempete-xynthia-spot-4-montre-l-inondation-de-la-cote-vendeenne.php
							</link><title>
			Tempête Xynthia : l'oeil du satellite 
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3440_7_afautesurmer_2009-2010-p_thumbnail.png" alt="afautesurmer_2009-2010-P.jpg" />
			<p>Spot Image met &agrave; disposition du public l'image prise par le satellite Spot 4 de la c&ocirc;te Vend&eacute;enne durement touch&eacute;e par la temp&ecirc;te.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3418</guid><link>
							http://www.herschel.fr/index.php
							</link><title>
			Un nouveau site internet pour Herschel
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3418_7_8p_thumbnail.png" alt="8p.jpg" />
			<p>Le CNES, le CEA et le CNRS se sont associ&eacute;s pour la cr&eacute;ation d'un site d&eacute;di&eacute; aux r&eacute;sultats des contributions fran&ccedil;aises sur Herschel, t&eacute;lescope spatial lanc&eacute; le 14 mai dernier dont la mission est de percer le myst&egrave;re de la naissance des &eacute;toiles.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3407</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8304-ecole-d-ete-sur-la-comprehension-du-changement-climatique.php</link><title>
			Ecole d'Eté sur la compréhension du changement climatique
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3407_7_alpbach2010p_thumbnail.png" alt="Alpbach2010p.jpg" />
			<p>Le CNES lance un appel &agrave; candidatures aupr&egrave;s des &eacute;tudiants d'universit&eacute;s et de grandes &eacute;coles fran&ccedil;aises pour l'Ecole d'Et&eacute; qui se tiendra du 27 juillet au 5 ao&ucirc;t &agrave; Alpbach en Autriche.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3384</guid><link>http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8285-rencontres-des-clubs-espace.php</link><title>
			2èmes Rencontres des Clubs Espace
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3384_7_dsc_7197p_thumbnail.png" alt="DSC_7197p.JPG" />
			<p>Le week-end des 13 et 14 mars se tiendra la revue de conception des projets spatiaux de jeunes avant leur lancement cet &eacute;t&eacute;, lors de C'Space &agrave; Biscarrosse.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3380</guid><link>
							http://www.calameo.com/books/000015639cb61c011fc97
							</link><title>
			Demandez le spatioguide
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3380_7_1ere_de_couv_spatioguide_2008_09_op_thumbnail.png" alt="1ère de couv SpatioGuide 2008 09 Op.jpg" />
			<p>Besoin de documentation pour un expos&eacute; sur un th&egrave;me li&eacute; &agrave; l'espace ? Envie de conna&icirc;tre nos publications grand public ? Notre spatioguide est disponible et consultable en ligne.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3364</guid><link>
							http://www.brainpop.fr/category_20/seeall/
							</link><title>
			Les sciences en animations
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3364_7_brainpop3_thumbnail.png" alt="brainpop3.jpg" />
			<p>Du CE2 jusqu'&agrave; la 4&egrave;me, un nouveau site pour r&eacute;viser les sciences gr&acirc;ce &agrave; des animations claires et amusantes : c'est ce que vous propose BrainPop.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3356</guid><link>
							http://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/main.index.html
							</link><title>
			Lancement d'un observatoire solaire par la NASA
			</title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes-jeunes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3356_7_logo_sdop_thumbnail.png" alt="logo_sdoP.gif" />
